A CAP 3.1 está a frente da Organização dos Territórios Integrados de Atenção à Saúde (TEIAS).
“A implementação desta estratégia reafirma os valores constitucionais de universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação social. Sua forma concreta de ação tem por objetivo fornecer materialidade aos movimentos mais recentes em prol da consolidação do SUS representados pelo PACTO PELA SAÚDE e pelo programa MAIS SAÚDE: DIREITO DE TODOS, especialmente no que se refere ao aprofundamento do processo de regionalização solidária, cooperativa e de efetividade sistêmica e organizacionaldoSUS.”
(Ministério da Saúde)
TEIAS Leopoldina Norte
( Brás de Pina, Olaria, Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas, Penha, Penha Circular, Vigário Geral)
( Brás de Pina, Olaria, Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas, Penha, Penha Circular, Vigário Geral)
Recursos | 2010 | Ideal | Unidades/Obs |
Saúde de Família (SF) | 38 equipes de SF/17 de SB | 98 equipes de SF/49 de SB | Neste TEIAS, em 2011, serão inauguradas 03 novas unidades em Olaria, Penha Circular e Parada de Lucas que somarão mais 17 equipes de Saúde e Família. |
Cobertura da SF | 39% | 100% | População estimada: 383.414 hab |
Unidade Tipo A | 7 unidades/ 29 equipes | --- | CSF Felippe Cardoso (11 equipes/5 SB) CMS João Cândido (02 equipes/1SB) CMS Sereno (02 equipes/1SB) CMS Vigario Geral (02 equipes) CMS Caracol, Grotao e Caixa D’água (02 equipes/1SB) CMS Heitor dos Prazeres (06 equipes/3SB) CMS Jose Paranhos Fontenelle (04 equipes/2SB) |
Unidade Tipo B | 2 unidades/ 9 equipes | --- | CMS Dr Jose Breves dos Santos (02 equipes/1SB) CMS Dr Nagib Jorge Farah (07 equipes/3SB) |
Unidade Tipo C | 1 | --- | Polic Jose Paranhos Fontenelle |
NASF (1/13) | 1 | 8 | CMS Dr Jose Breves dos Santos |
CAPS | 1 | 3 | CAPS Fernando Diniz |
CAPSi | 0 | 1 | Em planejamento |
CAPS ad | 0 | 2 | Em planejamento |
CEO | 1 | 1 | Polic Jose Paranhos Fontenelle |
Policlínica | 1 | 1 | Polic Jose Paranhos Fontenelle |
Reabilitação | 0 | 1 | CSF Felippe Cardoso |
UPA | 1 | 1 | UPA da Penha |
Hospital Geral | 1 | --- | Hospital Getúlio Vargas |
Apoio Diagnóstico | 1 | 1 | CSF Felippe Cardoso |
Vigilância | 1 | 1 | Polic Jose Paranhos Fontenelle |
Notas:
Unidade Tipo A: Unidades onde todo o território é coberto por equipes de Saúde da Família.
Unidade Tipo B: Unidades Mistas onde somente parte do território é coberto pelo saúde da família.
Unidade Tipo C: Unidades onde ainda não temos equipe de saúde da família, mas com território de referencia bem definido.
SF: Saúde da Família / SB: Saúde Bucal / NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família / CEO: Centros de Especialidades Odontológicas /
CAPS: Centro de Atenção Psicossocial / CAPSi: Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência / CAPS ad: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas.Unidade Tipo A: Unidades onde todo o território é coberto por equipes de Saúde da Família.
Unidade Tipo B: Unidades Mistas onde somente parte do território é coberto pelo saúde da família.
Unidade Tipo C: Unidades onde ainda não temos equipe de saúde da família, mas com território de referencia bem definido.
SF: Saúde da Família / SB: Saúde Bucal / NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família / CEO: Centros de Especialidades Odontológicas /
TEIAS Leopoldina Sul
(Bonsucesso, Manguinhos, Ramos, Complexo da Maré, Complexo do Alemão)
Recursos | 2010 | Ideal | Unidades/Obs |
Equipes SF | 65 Equipes de SF/27 de SB | 68 | Existem 03 PACS na Maré (Samora Machel, Hélio Smith e Nova Holanda) |
Cobertura | 89% | 100% | População estimada: 268.407 hab |
Unidade Tipo A | 11 unidades/ 61 equipes | --- | CSF Zilda Arns (11 equipes/6 SB) CSF Victor Valla (07 equipes/2 SB) CMS Augusto Boal (06 equipes/3 SB) CMS 14 de Julho (03 equipes/1 SB) CMS Alemão (05 equipes/3 SB) CMS Gustavo Capanema (06 equipes/2 SB) CMS Esperança (01 equipe) CMS Manguinhos (06 equipes) CMS Maria De Lourdes Ferreira (05 equipes) CMS Rodrigo Y Aguilar Roig (03 equipes) CMS Vila do João (07 equipes) |
Unidade Tipo B | 1 unidade/ 4 equipes | --- | Polic Maria Crist Roma Paugartten (04 equipes) |
Unidade Tipo C | 1 | --- | CMS Américo Veloso |
NASF (1/13) | 3 | 6 | CMS Americo Veloso CMS Manguinhos Polic Maria Crist Roma Paugartten |
CAPS | 1 | 2 | CAPS Joao Ferreira Silva Filho |
CAPSi | 0 | 1 | Em planejamento |
CAPS ad | 0 | 2 | Em planejamento |
CEO | 1 | 3 | Polic Maria Crist Roma Paugartten |
Policlínica | 1 | 1 | Polic Maria Crist Roma Paugartten |
Centro de Reabilitação | 2 | 2 | Polic Maria Crist Roma Paugartten |
UPA | 3 | 3 | UPA do Alemão, UPA Manguinhos, UPA Maré |
Hospital Geral | 1 | --- | Hospital Geral de Bonsucesso |
Hospital Especialidade | 1 | --- | Hospital Evandro Chagas/Fiocruz (DIP) |
Apoio Diagnóstico | 1 | 1 | Hospital Mun N S Do Loreto |
Vigilância | 1 | 1 | CMS Americo Veloso |
Notas:
Unidade Tipo A: Unidades onde todo o território é coberto por equipes de Saúde da Família.
Unidade Tipo B: Unidades Mistas onde somente parte do território é coberto pelo saúde da família.
Unidade Tipo C: Unidades onde ainda não temos equipe de saúde da família, mas com território de referencia bem definido.
SF: Saúde da Família / SB: Saúde Bucal / NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família / CEO: Centros de Especialidades Odontológicas /
CAPS: Centro de Atenção Psicossocial / CAPSi: Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência / CAPS ad: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas.Unidade Tipo A: Unidades onde todo o território é coberto por equipes de Saúde da Família.
Unidade Tipo B: Unidades Mistas onde somente parte do território é coberto pelo saúde da família.
Unidade Tipo C: Unidades onde ainda não temos equipe de saúde da família, mas com território de referencia bem definido.
SF: Saúde da Família / SB: Saúde Bucal / NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família / CEO: Centros de Especialidades Odontológicas /
TEIAS Ilha do Governador
(Bairros da Ilha do Governador e Fundão)
(Bairros da Ilha do Governador e Fundão)
Recursos | 2010 | Ideal | Unidades/Obs |
Equipes SF | 6 Equipes de SF/zero de SB | 54 | Neste TEIAS, em 2011, serão inauguradas 02 novas unidades que somarão mais 13 equipes de Saúde e Família. |
Cobertura | 11% | 100% | População estimada: 212.801 hab |
Unidade Tipo A | 1 unidade/ 2 equipes | --- | CMS Parque Royal(02 equipes) |
Unidade Tipo B | 1 unidade/ 4 equipes | --- | CMS Madre Teresa de Calcuta (04 equipes) |
Unidade Tipo C | 2 | --- | POLIC Newton Alves Cardozo CMS Necker Pinto |
NASF (1/13) | 1 | 4 | CMS Necker Pinto |
CAPS | 1 | 1 | CAPS Ernesto Nazareth |
CAPSi | 0 | 1 | Em planejamento |
CAPS ad | 0 | 1 | Em planejamento |
CEO | 1 | 1 | POLIC Newton Alves Cardozo |
Policlínica | 1 | 1 | POLIC Newton Alves Cardozo |
Centro de Reabilitação | 1 | 1 | POLIC Newton Alves Cardozo |
UPA | 1 | 1 | UPA da Ilha do Governador |
Hospital Geral | 2 | --- | Hosp Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ Hospital Mun Paulino Werneck |
Hospital Especializado | 2 | --- | Hospital Mun N S Do Loreto (Pediatria) IPPMG/UFRJ |
Apoio Diagnóstico | 1 | 1 | POLIC Newton Alves Cardozo |
Vigilância | 1 | 1 | CMS Necker Pinto |
Notas:
Unidade Tipo A: Unidades onde todo o território é coberto por equipes de Saúde da Família.
Unidade Tipo B: Unidades Mistas onde somente parte do território é coberto pelo saúde da família.
Unidade Tipo C: Unidades onde ainda não temos equipe de saúde da família, mas com território de referencia bem definido.
SF: Saúde da Família / SB: Saúde Bucal / NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família / CEO: Centros de Especialidades Odontológicas /
CAPS: Centro de Atenção Psicossocial / CAPSi: Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência / CAPS ad: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas.
Unidade Tipo A: Unidades onde todo o território é coberto por equipes de Saúde da Família.
Unidade Tipo B: Unidades Mistas onde somente parte do território é coberto pelo saúde da família.
Unidade Tipo C: Unidades onde ainda não temos equipe de saúde da família, mas com território de referencia bem definido.
SF: Saúde da Família / SB: Saúde Bucal / NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família / CEO: Centros de Especialidades Odontológicas /
CAPS: Centro de Atenção Psicossocial / CAPSi: Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência / CAPS ad: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário